Aufstellungsversammlung der ÖDP: Kreisverband setzt auf ausgewogene Liste für den Kreistag
WEIDEN-NEUNKIRCHEN. In der Zoiglstube „Zur Gerechtsamkeit“ hat der Kreisverband der Ökologisch-Demokratischen Partei seine Liste für die Kommunalwahl 2026 im Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab aufgestellt. Die von der Vorstandschaft vorgeschlagene Liste wurde einstimmig bestätigt – ein deutliches Zeichen für Geschlossenheit und Vertrauen.
Kreisvorsitzender Christian Wallmeyer und Kreisrätin Dr. Barbara Kindl hoben hervor, wie breit das Kandidatenfeld aufgestellt ist. Unterschiedliche Altersgruppen, vielfältige berufliche Hintergründe und umfassendes ehrenamtliches Engagement prägen die Liste.
Die ersten drei Plätze belegen Dr. Barbara Kindl (Vohenstrauß), Christian Wallmeyer (Waldthurn) und Angela Mayer (Pressath). Sie stehen für einen Kurs, der Bewährtes erhalten und mit Vernunft weiterentwickeln soll. Kostspielige neue Großprojekte lehnt der Kreisverband ab.
Inhaltlich setzt die ÖDP weiterhin auf eine vollständige Umstellung auf erneuerbare Energien, ein klares Nein zur Gentechnik, direkte Demokratie und Unabhängigkeit durch den Verzicht auf Konzernspenden. Außerdem fordert die Partei eine stärkere finanzielle Anerkennung der familiären Pflege- und Sorgearbeit.
| Nr. | Vorname | Nachname | Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | Barbara | Dr. Kindl | Vohenstrauß |
| 2 | Christian | Wallmeyer | Waldthurn |
| 3 | Angela | Mayer | Pressath |
| 4 | Karlheinz | Binner | Altenstadt |
| 5 | Jutta | Steinhilber | Moosbach |
| 6 | Thomas | Weig | Pleystein |
| 7 | Susanne | Schwab | Luhe-Wildenau |
| 8 | Eckhard | Bodner | Speinshart |
| 9 | Stefanie | Weig | Pleystein |
| 10 | Richard | Waldmann | Pressath |
| 11 | Rebekka | Lukas | Theisseil |
| 12 | Josef | Langgärtner | Parkstein |
| 13 | Eva | Mayrhöfer-Dötsch | Trabitz |
| 14 | Hans | Köferl | Pressath |
| 15 | Regina | Trötsch | Eschenbach |
| 16 | Matthias | Lukas | Theisseil |
| 17 | Ulrike | Märkl-Richter | Püchersreuth |
| 18 | Bernhard | Schöttler | Etzenricht |
| 19 | Angelina | Wallmeyer | Waldthurn |
| 20 | Roland | Kusche | Altenstadt |
| 21 | Susanne | Meißner | Theisseil |
| 22 | Dieter | Kohl | Pressath |
| 23 | Ursula | Lukas | Vohenstrauß |
| 24 | Horst | Pleyer | Waldthurn |
| 25 | Anna | Wildbrett | Luhe-Wildenau |
| 26 | Manfred | Häring | Kohlberg |
| 27 | Karin | Waldmann | Pressath |
| 28 | Gertraud | Nickl | Eslarn |
| 29 | Markus | Heining | Trabitz |
| 30 | Regina | Biersack | Kirchenthumbach |
| 31 | Günther | Weiß | Luhe-Wildenau |
| 32 | Helena | Häring | Kohlberg |
| 33 | Josef | Grasser | Mantel |
| 34 | Marianne | Pausch | Waldthurn |
| 35 | Andreas | Hartung | Irchenrieth |
| 36 | Jennifer | Bracke | Flossenbürg |
| 37 | Maximilian | Wallmeyer | Waldthurn |
| 38 | Rita | Wiesend | Speinshart |
| 39 | Johann | Kahl | Püchersreuth |
| 40 | Dagmar | Binner | Altenstadt |
| 41 | Ilse | Hauer | Kirchendemenreuth |
| 42 | Gabi | Lingl | Parkstein |
| 43 | Elisabeth | Flogaus | Theisseil |
| 44 | Monika | Frauenholz | Kirchenthumbach |
| 45 | Josef | Wittmann | Pleystein |

